※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/06 | 1861 | 熊谷組 | 1.70% | 0.07% | 736,179 | 29,700 |
01/06 | 3350 | メタプラネット | 0.71% | 0.04% | 279,540 | 33,900 |
01/06 | 3053 | ペッパーフードサ... | 0.59% | -0.01% | 355,400 | -3,100 |
01/06 | 3558 | ジェイドグループ | 0.45% | -0.06% | 51,900 | -7,100 |
01/06 | 5574 | ABEJA | 0.65% | -0.07% | 61,200 | -7,200 |
01/06 | 7014 | 名村造船所 | 1.80% | -0.10% | 1,255,093 | -63,500 |
01/06 | 5301 | 東海カーボン | 0.52% | -0.27% | 1,185,752 | -609,000 |
01/06 | 7003 | 三井E&S | 0.56% | -0.32% | 579,935 | -335,600 |
01/06 | 4583 | カイオム・バイオ... | 0.70% | -0.41% | 474,100 | -271,600 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.37 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.47 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 8.91 % |